Oviedo "B" y Urraca empataron a ceros un partido prácticamente intrascendente para los dos equipos y que acabó con el local Diegui evacuado al Hospital con una rotura de clavícula.
0 | - | 0 |
REAL OVIEDO B | URRACA C.F. | ||||||||||||
Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
1 | MARCOS | 2 | 1 | RICARDO | 2 | ||||||||
2 | CHAPI | 2 | 2 | FELIX | 2 | ||||||||
3 | FUENTES | 2 | 3 | VICTOR | 1 | ||||||||
4 | CASTIELLO | 10 | 45 | 2 | 4 | PABLO DIAZ | 1 | ||||||
5 | ABASCAL | 1 | 5 | HUGO | 2 | ||||||||
6 | ERNESTO | 46 | 1 | 6 | BORJA ARROYABE | 80 | 1 | ||||||
7 | IVAN FERNANDEZ | 1 | 7 | SERGIO | 1 | ||||||||
8 | HECTOR | 1 | 8 | DANI BUSTO | 24 | 71 | 1 | ||||||
9 | JAVI HERNANDEZ | 61 | 1 | 9 | CUANDA | 1 | |||||||
10 | COUTADO | 1 | 10 | JOSE LUIS | 1 | ||||||||
11 | DIEGUI | 25 | 2 | 11 | JORGIN | 63 | 1 | ||||||
BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
12 | ADRIAN LLANO | 61 | 1 | 12 | JULIO | 63 | 1 | ||||||
13 | ADAN (P.S) | 14 | SUERO | 77 | |||||||||
14 | TRABANCO | 46 | 1 | 71 | 1 | ||||||||
15 | PABLO RUIBIO | ||||||||||||
16 | JUAN STEVEN | 25 | 2 | ||||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
IVAN ANIA | LUIS ARTURO | ||||||||||||
Goles: | |||||||||||||
Árbitro: | Hector Nieto Martinez, de aviles (1), auxiliado por jorge valdes y eduardo suero. Amarillas a los locales Abascal min. 10 y 45; e Ivan Fernandez, a los visitantes a Dani Busto min 24; Suero min 77 y Arroyabe min 80. | ||||||||||||
Incidencias: | El Requexon. Tarde nublada, amenazada con agua, terreno de juego en perfectas condiciones. Aproximadamente 100 espectadores |
Real Oviedo B y Urraca cerraron la temporada en El Requexón con un empate sin goles en un partido clásico de fin de temporada en el que, para colmo, resultó lesionado de cierta gravedad el jugador local Diegui, evacuado del terreno de juego en camilla en el minuto 24 hacia un centro hospitalario con fractura de la clavícula derecha -y que conocerá esta semana si tendrá que pasar por quirófano-, producto de una dura entrada de Dani Busto, jugador fue manteado al final del choque por sus compañeros porque motivos laborales y personales le obligan a colgar las botas.
El Urraca, que afrontó el encuentro con tan solo 13 jugadores, apenas inquietó el portal local a lo largo de un choque en cuya segunda mitad el filial oviedista actuó con diez, al ver la segunda amarilla Abascal en la última jugada de un primer periodo de dominio alterno en el que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia, aun que fueron los locales quienes más tuvieron el balón y también los protagonistas de mayor número de llegadas al área.
En la segunda parte, con Trabanco por Ernesto para acompañar a Castiello en el eje de la zaga oviedista, el conjunto que dirige Iván Ania siguió llevando la iniciativa ante un rival que intentaba llegar al portal de Marcos en jugadas de contragolpe.
Después hubo dos o tres aproximaciones más al portal de Ricardo, que éste abortó sin grandes problemas haciéndose con balones centrados desde la banda.
No habrá cambios en la clasificación y el Oviedo "B" acabará 12º, seguido del Urraca, 13º.


No hay comentarios:
Publicar un comentario